Kirchenbuchverkartung im Kreis Heinsberg
Als Mitglieder einer Arbeitsgruppe haben wir die Kirchenbücher der nachfolgenden Pfarrgemeinden mit Hilfe der EDV erfaßt. Die Daten von über 100 bearbeiteten Pfarren und Standesämtern aus dem Kreis Heinsberg, dem Erftkreis und dem Großraum Aachen sind auf mehreren CD-Roms (WGfF-1, WGfF-2, WGfF-3 u. WGfF-4) bei der Westdeutschen Gesellschaft f. Familienkunde und beim Heimatverein der Erkelenzer Lande (Genealogische Datenbank CD1, CD2, CD3, CD4) erschienen.
Das Programm zur Kirchenbuchverkartung und zur Ahnenforschung ist unter folgendem Link zu finden.
http://www.Ahnenforschung-Programm.de
Von uns bearbeitet Pfarrgemeinden:
Beggendorf r.k. PLZ 52499 | ||
Taufen | 1654-1835, 1894-1936 | 4042 Einträge |
Heiraten | 1673-1958 | 1295 Einträge |
Sterbefälle | 1724-1911 | 2799 Einträge |
32602 Personen | ||
Birgelen r.k. PLZ 41849 | ||
Taufen | 1701-1920 | 3636 Einträge |
Heiraten | 1677-1953 | 575 Einträge |
Sterbefälle | 1743-1920 | 2788 Einträge |
40287 Personen | ||
Karken r.k. PLZ 52525 | ||
Taufen | 1621-1638, 1653-1990 | 11593 Einträge |
Heiraten | 1621-1673, 1669-1993 | 3024 Einträge |
Sterbefälle | 1703-1993 | 6316 Einträge |
90078 Personen | ||
Kempen r.k. PLZ 52525 | ||
Taufen | 1677-1998 | 6448 Einträge |
Heiraten | 1677-1998 | 1733 Einträge |
Sterbefälle | 1678-1998 | 3946 Einträge |
50597 Personen | ||
Ophoven r.k. PLZ 52525 | ||
Taufen | 1694-1798, 1810-1993 | 1797 Einträge |
Heiraten | 1694-1798, 1810-1993 | 698 Einträge |
Sterbefälle | 1694-1798, 1810-1993 | 1412 Einträge |
18139 Personen | ||
Schwanenberg e.v. PLZ 41812 | ||
Taufen | 1770-1808 | 941 Einträge |
Heiraten | 1770-1808 | 272 Einträge |
Sterbefälle | 1705-1713, 1768-1808 | 952 Einträge |
10374 Personen | ||
Steinkirchen r.k. PLZ 41849 | ||
Taufen | 1798-1996 | 3636 Einträge |
Heiraten | 1908-1996 | 575 Einträge |
Sterbefälle | 1798-1996 | 2788 Einträge |
28821 Personen | ||
Vlodrop r.k. NL | ||
Taufen | 1644-1821 | 6492 Einträge |
Heiraten | 1639-1879 | 2045 Einträge |
Sterbefälle | 1667-1885 | 3969 Einträge |
47306 Personen |
Aus Datenschutzgründen werden die Daten nur bis 1900 veröffentlicht